해운특송 | 해운물류 | 항공특송 | EMS특송 | |
---|---|---|---|---|
운임기준 | KG | CBM | KG | KG |
통관방법 | 목록.간이/사업자통관 | 사업자 | 개인/사업자 | 개인(통관고유번호) |
통관수수료 | 없음/33000원 | 22000원 | 없음/33000원 | 없음 |
서류비용(B/L) | 없음19000원 | 19200 | 없음 | 없음 |
한국내 운임 | 포함/착불 | 착불 | 포함 | 포함 |
운송기간 | 4일/1일 | 3일 | 2일 | 4일 |
통관수수료 | 해운물류 주체가 사업자통관이기 때문에 수수료는 무조건 나오지만 항공 및 해운 특속 전자상거래는 세관에 결정에 따라 통관하면 통관수수료(관세사수수료)가 나올 수 있습니다. |
블루차이나에 회원 가입을 하시면 별도로 중국 온라인 쇼핑몰 등에 회원가입 없이
원하는 상품을 편리하고 쉽게 구매하실수 있도록 구성되어있습니다.
단위(¥)
중량 (KG) | 항공특송 | EMS | DHL | 블루특송 | 중량 (KG) | 항공특송 | EMS | DHL | 블루특송 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 90 | 90 | 120 | 16 | 530 | 540 | 540 | 870 |
2 | 110 | 120 | 120 | 170 | 17 | 560 | 570 | 570 | 920 |
3 | 140 | 150 | 150 | 220 | 18 | 590 | 600 | 600 | 970 |
4 | 170 | 180 | 180 | 270 | 19 | 620 | 630 | 630 | 1,020 |
5 | 200 | 210 | 210 | 320 | 20 | 650 | 660 | 660 | 1,070 |
6 | 230 | 240 | 240 | 370 | 21 | 680 | 690 | 690 | 1,120 |
7 | 260 | 270 | 270 | 420 | 22 | 710 | 720 | 720 | 1,170 |
8 | 290 | 300 | 300 | 470 | 23 | 740 | 750 | 750 | 1,220 |
9 | 320 | 330 | 330 | 520 | 24 | 770 | 780 | 780 | 1,270 |
10 | 350 | 360 | 360 | 570 | 25 | 800 | 810 | 810 | 1,320 |
11 | 380 | 390 | 390 | 620 | 26 | 830 | 840 | 840 | 1,370 |
12 | 410 | 420 | 420 | 670 | 27 | 860 | 870 | 870 | 1,420 |
13 | 440 | 450 | 450 | 720 | 28 | 890 | 900 | 900 | 1,470 |
14 | 470 | 480 | 480 | 770 | 29 | 920 | 930 | 930 | 1,520 |
15 | 500 | 510 | 510 | 820 | 30 | 950 | 960 | 960 | 1,570 |
중국해상운송은 중량과 상관없이 부피(체적)에 따라 적용됩니다.
ex) 1cmb -> 100kg 인 경우 80,000원
1cbm=1m(가로)x1m(세로)x1m(높이)
단, 상품포장 부피에 따라 운송비용은 변경될수 있습니다.
* 특송은 부피무게나 실무게중 무거운쪽으로 비용이 청구됩니다.
* 20kg 초과시 500g 단위 15위안 비용이 추가됩니다.
자세한 사항은 고객센터로 연락주시기 바랍니다.